Histórico de Catálogos
Rastreie todos os catálogos enviados e o engajamento dos clientes
Total Enviado
6
Abertos
5
Taxa de Engajamento
50%
Total de Downloads
11
| Cliente | Aeronave | Data | Canal | Status | Engajamento | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
João Silva Tech Innovations | Bombardier Global 7500 | 2024-10-31 14:30 | E-mail | Aberto | 🔥 Alto 3 aberturas • 2 downloads | |
Maria Santos Global Logistics | Gulfstream G650ER | 2024-10-31 13:15 | WhatsApp | Aberto | ⭐ Médio 2 aberturas • 1 downloads | |
Pedro Costa Aviation Plus | Cessna Citation X+ | 2024-10-31 11:45 | E-mail | Aberto | ⭐ Médio 1 aberturas • 1 downloads | |
Lucia Ferreira Sky Travel | Airbus ACJ320neo | 2024-10-30 16:20 | E-mail | Aberto | 🔥 Alto 4 aberturas • 3 downloads | |
Roberto Dias Aviation Plus | Bombardier Global 7500 | 2024-10-30 10:00 | WhatsApp | Pendente | ❄️ Baixo 0 aberturas • 0 downloads | |
Ana Costa Tech Innovations | Gulfstream G650ER | 2024-10-29 15:30 | E-mail | Aberto | 🔥 Alto 5 aberturas • 4 downloads |
Catálogos Mais Engajados
Gulfstream G650ER
Ana Costa
Airbus ACJ320neo
Lucia Ferreira
Bombardier Global 7500
João Silva
Performance por Canal
4/4 abertos
Taxa de abertura: 100%
1/2 abertos
Taxa de abertura: 50%